Technische Daten
| Messintervall | Eine Messung alle 30 Sekunden |
|---|---|
| Aktive Messdauer | Insgesamt 240 Stunden (eine ununterbrochene Nutzung ist nicht erforderlich) |
| Messgenauigkeit | ±0,1 °C unter den angegebenen Prüfbedingungen |
| Verbindung | Bluetooth; unter geeigneten Bedingungen bis zu 10 Meter |
| App | BabyStar (kompatible iOS- und Android-Geräte) |
| Benachrichtigungen | App-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone; das Gerät besitzt keinen eigenständigen akustischen Alarm |
| Schutzart | IP24 (begrenzter Schutz gegen Spritzwasser; nicht in Wasser eintauchen) |
| Messstelle | Achselhöhle (axillär) |
Technische Daten und Nutzungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.